| Vertical PCB Mount Connectors – DS Series | |
|---|---|
| Specifications | |
| Shell | Steel |
| Finish | Reference drawing |
| Insulator | Thermoplastic UL94V-0 |
| Machined Pin Contacts | Copper alloy |
| Stamped Pin Contacts | Copper alloy |
| Contact Engagement Force | Max. 12 oz. (3.40N) |
| Contact Separation Force | Max. 0.75 oz. (0.20N) |
| Current Rating | 3 amps |
| Voltage Rating | 300 VDC |
| Dielectric Withstanding Voltage | 1000 VAC @ 1 min |
| Insulation Resistance | >3000 MΩ @ 500V |
| Contact Resistance | <15 mΩ (mated) |
| Temperature Range | -55°C to +105°C |
| Available Sizes | 9, 15, 25, 37 & 50 positions |
| Download Drawing | |
| 9 Position | 15 Position | 25 Position | 37 Position | 50 Position |
|---|---|---|---|---|
| DSE9PTE | DSE15PTE | DSE25PTE | DSE37PTE | DSE50PTE |
| DSE9PTEC | DSE15PTEC | DSE25PTEC | DSE37PTEC | DSE50PTEC |
| DSE9PTED | DSE15PTED | DSE25PTED | DSE37PTED | DSE50PTED |
| DSE9PTEE | DSE15PTEE | DSE25PTEE | DSE37PTEE | DSE50PTEE |
| DSE9PTEF | DSE15PTEF | DSE25PTEF | DSE37PTEF | DSE50PTEF |
| DSE9PTEH | DSE15PTEH | DSE25PTEH | DSE37PTEH | DSE50PTEH |
| DSE9PTES | DSE15PTES | DSE25PTES | DSE37PTES | DSE50PTES |
| DSE9PTESC | DSE15PTESC | DSE25PTESC | DSE37PTESC | DSE50PTESC |
| DSE9PTESD | DSE15PTESD | DSE25PTESD | DSE37PTESD | DSE50PTESD |
| DSE9PTESE | DSE15PTESE | DSE25PTESE | DSE37PTESE | DSE50PTESE |
| DSE9PTESF | DSE15PTESF | DSE25PTESF | DSE37PTESF | DSE50PTESF |
| DSE9PTESH | DSE15PTESH | DSE25PTESH | DSE37PTESH | DSE50PTESH |
| DSE9PNE | DSE15PNE | DSE25PNE | DSE37PNE | DSE50PNE |
| DSE9PNEC | DSE15PNEC | DSE25PNEC | DSE37PNEC | DSE50PNEC |
| DSE9PNED | DSE15PNED | DSE25PNED | DSE37PNED | DSE50PNED |
| DSE9PNEE | DSE15PNEE | DSE25PNEE | DSE37PNEE | DSE50PNEE |
| DSE9PNEF | DSE15PNEF | DSE25PNEF | DSE37PNEF | DSE50PNEF |
| DSE9PNEH | DSE15PNEH | DSE25PNEH | DSE37PNEH | DSE50PNEH |
| DSE9PNES | DSE15PNES | DSE25PNES | DSE37PNES | DSE50PNES |
| DSE9PNESC | DSE15PNESC | DSE25PNESC | DSE37PNESC | DSE50PNESC |
| DSE9PNESD | DSE15PNESD | DSE25PNESD | DSE37PNESD | DSE50PNESD |
| DSE9PNESE | DSE15PNESE | DSE25PNESE | DSE37PNESE | DSE50PNESE |
| DSE9PNESF | DSE15PNESF | DSE25PNESF | DSE37PNESF | DSE50PNESF |
| DSE9PNESH | DSE15PNESH | DSE25PNESH | DSE37PNESH | DSE50PNESH |
| DSE9ST | DSE15ST | DSE25ST | DSE37ST | DSE50ST |
| DSE9STC | DSE15STC | DSE25STC | DSE37STC | DSE50STC |
| DSE9STD | DSE15STD | DSE25STD | DSE37STD | DSE50STD |
| DSE9STE | DSE15STE | DSE25STE | DSE37STE | DSE50STE |
| DSE9STF | DSE15STF | DSE25STF | DSE37STF | DSE50STF |
| DSE9STH | DSE15STH | DSE25STH | DSE37STH | DSE50STH |
| DSE9STS | DSE15STS | DSE25STS | DSE37STS | DSE50STS |
| DSE9STSC | DSE15STSC | DSE25STSC | DSE37STSC | DSE50STSC |
| DSE9STSD | DSE15STSD | DSE25STSD | DSE37STSD | DSE50STSD |
| DSE9STSE | DSE15STSE | DSE25STSE | DSE37STSE | DSE50STSE |
| DSE9STSF | DSE15STSF | DSE25STSF | DSE37STSF | DSE50STSF |
| DSE9STSH | DSE15STSH | DSE25STSH | DSE37STSH | DSE50STSH |
| DSE9SN | DSE15SN | DSE25SN | DSE37SN | DSE50SN |
| DSE9SNC | DSE15SNC | DSE25SNC | DSE37SNC | DSE50SNC |
| DSE9SND | DSE15SND | DSE25SND | DSE37SND | DSE50SND |
| DSE9SNE | DSE15SNE | DSE25SNE | DSE37SNE | DSE50SNE |
| DSE9SNF | DSE15SNF | DSE25SNF | DSE37SNF | DSE50SNF |
| DSE9SNH | DSE15SNH | DSE25SNH | DSE37SNH | DSE50SNH |
| DSE9SNS | DSE15SNS | DSE25SNS | DSE37SNS | DSE50SNS |
| DSE9SNSC | DSE15SNSC | DSE25SNSC | DSE37SNSC | DSE50SNSC |
| DSE9SNSD | DSE15SNSD | DSE25SNSD | DSE37SNSD | DSE50SNSD |
| DSE9SNSE | DSE15SNSE | DSE25SNSE | DSE37SNSE | DSE50SNSE |
| DSE9SNSF | DSE15SNSF | DSE25SNSF | DSE37SNSF | DSE50SNSF |
| DSE9SNSH | DSE15SNSH | DSE25SNSH | DSE37SNSH | DSE50SNSH |


