| Vertical PCB Mount Connectors – DS Series | ||||
|---|---|---|---|---|
| SPECIFICATIONS: | ||||
| Shell: | steel | |||
| Finish: | reference drawing | |||
| Insulator: | thermoplastic UL94V-0 | |||
| Machined Pin Contacts: | copper alloy | |||
| Stamped Pin Contacts: | copper alloy | |||
| Contact Engagement Force: | max. 12 oz. [3.40N] | |||
| Contact Separation Force: | max. 0.75 oz. [0.20N] | |||
| Current Rating: | 3 amps | |||
| Voltage Rating : | 300 vdc | |||
| Dielectric Withstanding Voltage: | 1000 vac @ 1 min. | |||
| Insulation Resistance: | >3000 meg ohm @ 500v | |||
| Contact Resistance: | <15 milli ohms (mated) | |||
| Temperature Range: | -55° TO +105° C | |||
| Available Sizes: | 9, 15, 25, 37 & 50 position | |||
| Drawing | |
|---|---|
| DRAWING [DOWNLOAD PDF FILE] | |
| Part # | ||||
|---|---|---|---|---|
| XDSE9PTE | XDSE15PTE | XDSE25PTE | XDSE37PTE | XDSE50PTE | 
| XDSE9PTEC | XDSE15PTEC | XDSE25PTEC | XDSE37PTEC | XDSE50PTEC | 
| XDSE9PTED | XDSE15PTED | XDSE25PTED | XDSE37PTED | XDSE50PTED | 
| XDSE9PTEE | XDSE15PTEE | XDSE25PTEE | XDSE37PTEE | XDSE50PTEE | 
| XDSE9PTEF | XDSE15PTEF | XDSE25PTEF | XDSE37PTEF | XDSE50PTEF | 
| XDSE9PTEH | XDSE15PTEH | XDSE25PTEH | XDSE37PTEH | XDSE50PTEH | 
| XDSE9PTES | XDSE15PTES | XDSE25PTES | XDSE37PTES | XDSE50PTES | 
| XDSE9PTESC | XDSE15PTESC | XDSE25PTESC | XDSE37PTESC | XDSE50PTESC | 
| XDSE9PTESD | XDSE15PTESD | XDSE25PTESD | XDSE37PTESD | XDSE50PTESD | 
| XDSE9PTESE | XDSE15PTESE | XDSE25PTESE | XDSE37PTESE | XDSE50PTESE | 
| XDSE9PTESF | XDSE15PTESF | XDSE25PTESF | XDSE37PTESF | XDSE50PTESF | 
| XDSE9PTESH | XDSE15PTESH | XDSE25PTESH | XDSE37PTESH | XDSE50PTESH | 
| XDSE9PNE | XDSE15PNE | XDSE25PNE | XDSE37PNE | XDSE50PNE | 
| XDSE9PNEC | XDSE15PNEC | XDSE25PNEC | XDSE37PNEC | XDSE50PNEC | 
| XDSE9PNED | XDSE15PNED | XDSE25PNED | XDSE37PNED | XDSE50PNED | 
| XDSE9PNEE | XDSE15PNEE | XDSE25PNEE | XDSE37PNEE | XDSE50PNEE | 
| XDSE9PNEF | XDSE15PNEF | XDSE25PNEF | XDSE37PNEF | XDSE50PNEF | 
| XDSE9PNEH | XDSE15PNEH | XDSE25PNEH | XDSE37PNEH | XDSE50PNEH | 
| XDSE9PNES | XDSE15PNES | XDSE25PNES | XDSE37PNES | XDSE50PNES | 
| XDSE9PNESC | XDSE15PNESC | XDSE25PNESC | XDSE37PNESC | XDSE50PNESC | 
| XDSE9PNESD | XDSE15PNESD | XDSE25PNESD | XDSE37PNESD | XDSE50PNESD | 
| XDSE9PNESE | XDSE15PNESE | XDSE25PNESE | XDSE37PNESE | XDSE50PNESE | 
| XDSE9PNESF | XDSE15PNESF | XDSE25PNESF | XDSE37PNESF | XDSE50PNESF | 
| XDSE9PNESH | XDSE15PNESH | XDSE25PNESH | XDSE37PNESH | XDSE50PNESH | 
| XDSE9ST | XDSE15ST | XDSE25ST | XDSE37ST | XDSE50ST | 
| XDSE9STC | XDSE15STC | XDSE25STC | XDSE37STC | XDSE50STC | 
| XDSE9STD | XDSE15STD | XDSE25STD | XDSE37STD | XDSE50STD | 
| XDSE9STE | XDSE15STE | XDSE25STE | XDSE37STE | XDSE50STE | 
| XDSE9STF | XDSE15STF | XDSE25STF | XDSE37STF | XDSE50STF | 
| XDSE9STH | XDSE15STH | XDSE25STH | XDSE37STH | XDSE50STH | 
| XDSE9STS | XDSE15STS | XDSE25STS | XDSE37STS | XDSE50STS | 
| XDSE9STSC | XDSE15STSC | XDSE25STSC | XDSE37STSC | XDSE50STSC | 
| XDSE9STSD | XDSE15STSD | XDSE25STSD | XDSE37STSD | XDSE50STSD | 
| XDSE9STSE | XDSE15STSE | XDSE25STSE | XDSE37STSE | XDSE50STSE | 
| XDSE9STSF | XDSE15STSF | XDSE25STSF | XDSE37STSF | XDSE50STSF | 
| XDSE9STSH | XDSE15STSH | XDSE25STSH | XDSE37STSH | XDSE50STSH | 
| XDSE9SN | XDSE15SN | XDSE25SN | XDSE37SN | XDSE50SN | 
| XDSE9SNC | XDSE15SNC | XDSE25SNC | XDSE37SNC | XDSE50SNC | 
| XDSE9SND | XDSE15SND | XDSE25SND | XDSE37SND | XDSE50SND | 
| XDSE9SNE | XDSE15SNE | XDSE25SNE | XDSE37SNE | XDSE50SNE | 
| XDSE9SNF | XDSE15SNF | XDSE25SNF | XDSE37SNF | XDSE50SNF | 
| XDSE9SNH | XDSE15SNH | XDSE25SNH | XDSE37SNH | XDSE50SNH | 
| XDSE9SNS | XDSE15SNS | XDSE25SNS | XDSE37SNS | XDSE50SNS | 
| XDSE9SNSC | XDSE15SNSC | XDSE25SNSC | XDSE37SNSC | XDSE50SNSC | 
| XDSE9SNSD | XDSE15SNSD | XDSE25SNSD | XDSE37SNSD | XDSE50SNSD | 
| XDSE9SNSE | XDSE15SNSE | XDSE25SNSE | XDSE37SNSE | XDSE50SNSE | 
| XDSE9SNSF | XDSE15SNSF | XDSE25SNSF | XDSE37SNSF | XDSE50SNSF | 
| XDSE9SNSH | XDSE15SNSH | XDSE25SNSH | XDSE37SNSH | XDSE50SNSH | 

 
							